MÔ TẢ SẢN PHẨM
1. Những đăc điểm chính
Hệ điều hành | Window 7 |
Màn hình | Màn hình LED12.1 inch với độ phân giải cao, xoay 90° |
Các Mode siêu âm | Mode B, B/B, 4B, B/M, M, dựng hình 3D |
Bàn phím | Bàn phím máy tính Silicone có hỗ trợ đèn nền |
Cine Loop (chạy lặp ảnh) | Lên đến1024 khung hình |
Gain(độ sáng tối) | 0-255dB |
TGC(gain toàn phần) | 8 phần |
Độ quét sâu | Lên đến120 mm |
Dynamic Range(dải tần nhạy sáng) | 20-150dB |
Pseudo-color(màu) | 40, hoặc tùy chỉnh |
Body Marking(vị trí marker của cơ thể) | 24 |
Focus(điểm tập trung) | 4 |
Magnification(hệ số khuếch đại) | ×0.8-×6.0 |
Probe Connector( 2 cổng kết nối) | 2 |
Storage(lưu trữ) | Dung lượng đĩa trống10GB |
Language(ngôn ngữ) | Trung Quốc/ Anh/ Tây Ban Nha |
Máy in phù hợp | Máy in Laser / Vedio / Inkjet(Phun )/Thermal(Nhiệt) |
Cổng nối ngoài | USB, DICOM3.0, RS232, VGA, VCR, PAL-D |
Đo lường & Tính toán |
B-mode: Khoảng cách, đường kính / diện tích, thể tích, góc, biểu đồ, đường chéo, góc Coxae; Tỉ lệ dạng đường / độ hẹp, Tỷ lệ đường kính / độ hẹp, Tỷ lệ diện tích / độ hẹp. M-mode: Nhịp tim, Thời gian, độ chênh áp |
Công nghệ xử lý hình ảnh |
THI, PIP, trước xử lý, sau xử lý, vùng động học, Độ tương phản, Tương quan khung, đường trung bình, tăng cường cạnh, Thay đổi đen trắng, thang chỉnh sáng tối Chuyển đổi & điều chỉnh, chỉnh độ sáng, điều chỉnh thông số Gamma |
2. Các ứng dụng:
3. Lựa chọn đầu dò
4. Công nghệ tiên tiến
5. Ưu điểm Canyearn
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm: